제품 상세정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: HYOC
인증: ISO9001
모델 번호: ST0535
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 500PCS
가격: 0.7USD/PCS to 2USD/PCS
포장 세부 사항: 통
배달 시간: 5-8 일로 일합니다
본체 소재: |
PC, 충격 내성 |
재료를 수집하세요: |
POM, 녹슬지 않는 강철 톱니 |
O-벨소리 재료: |
니트릴 고무 |
취입 압력: |
16개 바 |
폭발 압력: |
25개 바 |
온도 범위: |
+60' C에 대한 -10 |
삽입력: |
50N 최대 (5kg) |
본체 소재: |
PC, 충격 내성 |
재료를 수집하세요: |
POM, 녹슬지 않는 강철 톱니 |
O-벨소리 재료: |
니트릴 고무 |
취입 압력: |
16개 바 |
폭발 압력: |
25개 바 |
온도 범위: |
+60' C에 대한 -10 |
삽입력: |
50N 최대 (5kg) |
해결책 HDPE 곧미도관 커넥터 끝을 부는 무료샘플 섬유 광학 공기는 환원제 가스 블럭 연결기를 완성합니다
제품 설명 :
HYOC 명백한 푸쉬핏 연속 연결기, 엔드 스탑과 크기 변경 / 환원제 연결기를 위한 상술.
맞춤은 날카로운 절단 도관 / 튜브 끝위에 눌러짐으로써 미도관에 참여하도록 설계됩니다.
밀봉은 내부 O-벨소리로 만들어집니다.
내부 강철 톱니를 통합시키는 연결기의 설계는 한때 설치된 미도관에서 연결기의 우발적 분리를 막습니다.
도관의 이동은 녹색 마개 정신적인 것을 추진함으로써 달성됩니다. 어떤 도구도 도관으로부터 맞춤의 삽입 또는 이동에 필요하지 않습니다.
장점 :
유동적인 유형 : 공기 (어떤 다른 가스 또는 액체)
동작 압력 : 0 내지 150psi
음압 :Hg에서 -29.5
적용 가능한 튜브 : 폴리우레탄과 나일론
표준 : 측정, 인치, NPT, 미도관 결합
상술 :
연속 연결기
상술 | 도관 OD / ID φmm |
도관 OD / ID φmm |
구멍을 통하여 φmm |
양(PC) |
CTN | ||||
STR3/2.1 | 3/2.1 | 3/2.1 | 2.1 | 5000 |
STR4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 2.5 | 3000 |
STR4/2.8 | 4/2.8 | 4/2.8 | 2.8 | 3000 |
STR5/2.1 | 5/2.1 | 5/2.1 | 2.1 | 3000 |
SRT5/3.5 | 5/3.5 | 5/3.5 | 3.5 | 3000 |
STR6/4 | 6/4 | 6/4 | 4 | 3000 |
STR7/3.5 | 7/3.5 | 7/3.5 | 3.5 | 2000 |
STR7/4 | 7/4 | 7/4 | 4 | 2000 |
STR7/5.5 | 7/5.5 | 7/5.5 | 5.5 | 2000 |
STR8/3.5 | 8/3.5 | 8/3.5 | 3.5 | 2000 |
STR8/6 | 8/6 | 8/6 | 6 | 2000 |
STR10/6 | 10/6 | 10/6 | 6 | 1200 |
STR10/8 | 10/8 | 10/8 | 8 | 1200 |
STR12/8 | 12/8 | 12/8 | 8 | 1000 |
STR12/10 | 12/10 | 12/10 | 10 | 1000 |
STR14/10 | 14/10 | 14/10 | 10 | 800 |
STR14/12 | 14/12 | 14/12 | 12 | 800 |
STR16/12 | 16/12 | 16/12 | 12 | 600 |
STR16/13 | 16/13 | 16/13 | 13 | 600 |
엔드 스탑
상술 | 도관 OD φmm |
양(PC) |
CTN | ||
EST3 | 3 | 6000 |
EST4 | 4 | 5000 |
EST5 | 5 | 5000 |
EST6 | 6 | 4000 |
EST7 | 7 | 4000 |
EST8 | 8 | 4000 |
EST10 | 10 | 2400 |
EST12 | 12 | 2000 |
EST14 | 14 | 1600 |
EST16 | 16 | 1000 |
환원제
상술 | 도관 OD / ID φmm |
도관 OD / ID φmm |
테이퍼 홈 φmm |
양(PC) |
CTN | ||||
BRE5-3/2.1 | 5/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 3000 |
BRE5-4/2.8 | 5/3.5 | 4/2.8 | 3.5>2.8 | 3000 |
BRE7-3/2.1 | 7/5.5 | 3/2.1 | 5.5>2.1 | 2000 |
BRE7-4/2.8 | 7/5.5 | 4/2.8 | 5.5>2.8 | 2000 |
BRE7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 2000 |
BRE8-3/2.1 | 8/6 | 3/2.1 | 6>2.1 | 2000 |
BRE8-5/3.5 | 8/6 | 5/3.5 | 6>3.5 | 2000 |
BRE8-7/5.5 | 8/6 | 7/5.5 | 6>5.5 | 2000 |
BRE10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | 8>3.5 | 1000 |
BRE10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | 8>5.5 | 1400 |
BRE10-8/6 | 10/8 | 8/6 | 8>6 | 1400 |
BRE12-7/5.5 | 12/10 | 7/5.5 | 10>5.5 | 1000 |
BRE12-8/6 | 12/10 | 8/6 | 10>6 | 1000 |
BRE12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10>8 | 1000 |
BRE14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12>8 | 1000 |
BRE14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 1000 |
BRE16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13>8 | 800 |
BRE16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 600 |
22032445 |